उत्पाद विवरण
| न्यूनतम ऑर्डर मात्रा | भट्ठी |
| सख्त होने की डिग्री C | 1030-1060 |
| एचआरसी को बुझाने के बाद कठोरता | 55 |
| कठोरता HB | अधिकतम 240 |
| सॉफ्ट एनीलिंग डिग्री सी | 760 - 810 |
| थर्मल कंडक्टिविटी डिग्री सी | 20-700 |
| चौड़ाई | 40 से 700 मिमी |
| मोटाई | 20 से 400 मिमी |
| सामग्री | SS |
| आवेदन | ऑटोमोबाइल उद्योग |
| आकार | आयताकार |
रासायनिक संरचना - (विशिष्ट) विश्लेषण % में
| सी | Si | Mn | पी | S | Cr | मो | V |
| 0.35-0.45 | 0.90-1.20 | 0.30-0.50 | <0.03 | <0.004 | 4.90-5.40 | 1.20-1.75 | 0.90-1.20 |
Price: Â
![]() |
VENTURA ALLOY AND STEELS PRIVATE LIMITED
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |